Tipo de Unidades
Tabla de Contenedores
Unidad | Tipo |
---|---|
Contenedor Estándar 12 metros (40 pies) | Marítimo |
Contenedor High Cube 12 metros (40 pies) | Marítimo |
Contenedor Estándar 6 metros (20 pies) | Marítimo |
Contenedor Reefer Estándar 6 metros (20 pies) | Marítimo |
Contenedor Reefer 12 metros (40 pies H/C) | Marítimo |
Contenedor IsoTanK Lts 21.000 | Marítimo |
Contenedor IsoTanK Lts 24.000 | Marítimo |
Contenedor IsoTanK Lts 25.000 | Marítimo |
Contenedor IsoTanK Lts 26.000 | Marítimo |
Contenedor IsoTanK Lts 25.000 ANTICORROSIVO - CARGA IMO | Marítimo |
Tabla Unidades Especiales
Unidad | Tipo |
---|---|
Módulo Baño de 20 Pies (3 Duchas, 3 Urinarios, 3 Wc) | Estructural |
Módulo Baño de 40 Pies (6 Duchas, 6 Urinarios, 6 Wc) | Estructural |
Módulo Baño de 20 Pies (3 Duchas, 3 Urinarios, 3 Wc) | Marítimo |
Módulo Baño de 40 Pies (6 Duchas, 6 Urinarios, 6 Wc) | Marítimo |
Tabla de Unidades Módulos Especiales
Unidad | Tipo |
---|---|
Módulo Bodega 10 pies Nuevo (Mts. 3.0 x 2.5 x 2.6) | Módulo Estructural |
Módulo Bodega 20 pies (Mts. 6.0 x 2.5 x 2.6) | Módulo Estructural |
Módulo Bodega 40 pies (Mts. 12.0 x 2.5 x 2.6 m3) | Módulo Estructural |
Módulo Oficina Planta Libre 10 pies Sin A/C (3.0 x 2.5 x 2.6 m3) | Módulo Estructural |
Módulo Oficina Planta Libre 20 pies Sin A/C (6.0 x 2.5 x 2.6 m3) | Módulo Estructural |
Módulo Oficina Planta Libre 40 pies Sin A/C (12.0 x 2.5 x 2.6 m3) | Módulo Estructural |